Çocuklarda Kalp Tepe Atım Sayıları

YAŞ ALT SINIR ORTALAMA ÜST SINIR
Yenidoğan 70/dak 125/dak 190/dak
1–11 ay 80 120 160
2 yaş 80 110 130
4 yaş 80 100 120
6 yaş 75 100 115
8 yaş 70 90 110
10 yaş 70 90 110
Yaş Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek
12 yaş 70 65 90 85 110 105
14 yaş 65 60 85 80 105 100
16 yaş 60 55 80 75 100 95
18 yaş 55 50 75 70 95 90

Kaynak: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed.2007


Beyaz Hastane